| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Withanolide totale | ≥ 10% | Conform | HPLC |
| Identificare | Conform std | Conform | TLC |
| Pierdere la uscare | ≤ 6% | 2,87% | USP<731> |
| Cenușă | ≤ 20% | 5,29% | USP<561> |
| pH (soluție 1%) | 4,0-7,0 | 4,64 | USP<791> |
| Metale grele totale | ≤ 20 mg/kg | Conform |
| Plumb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | 0,92 |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | 0,12 |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | 0,02 |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | BLQ |
| Nr. total germeni | ≤ 10000 | 20 cfu/g |
| Drojdii / mucegai | ≤ 1000 | <10 |
| E. coli | Absent | <10 |
| Salmonella | Absent | Absent/25g |
| S. aureus | Absent | <10 |
| Ps. aeruginosa | Absent | Absent |
| Pesticide | Conform | |
| HAP · Benzo(a)piren | BLQ | |
| HAP · Benz(a)antracen | BLQ | |
| HAP · Benzo(b)fluoranten | BLQ | |
| HAP · Crisen | BLQ | |
| HAP · suma celor 4 | BLQ (< 5 mg/kg) | |
| Alcaloizi pirolizidinici (PA) | Conform (≤ 200 µg/g) | |
| Oxid de etilenă (ETO) | Absent | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Ashwagandha – Calm și echilibru — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International