| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Fitosteroli totali | ≥ 1% | Conform | HPLC-ELSD |
| Raport de extracție | 10:1 | Conform | TLC |
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 1000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 100 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| Pesticide | Conform | |
| Micotoxine | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Extract de Urzică – Purificare și vitalitate — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International