Fiecare ingredient activ este standardizat și testat la markerul propriu, printr-o metodă analitică specifică (vezi coloana Metodă). Produsul finit este verificat pentru identitate și siguranță — testare Eurofins per lot — nu printr-o singură analiză comună.
| Ingredient | Marker | Standardizare | Metodă |
|---|---|---|---|
| Spirulină Spirulina platensis COA → |
Proteine | 60% | Kjeldahl |
| Chlorella Chlorella vulgaris COA → |
Clorofilă | Standardizat | UV |
| Iarbă de grâu | Clorofilă | Standardizat | UV |
| Iarbă de orz Hordeum vulgare |
β-glucani | Standardizat | Megazyme K-YBGL |
| Fosfolipide din floarea-soarelui (BioCORE®) | Fosfatidilcolină | 50% | HPLC-ELSD |
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | Conform |
| Plumb (Pb) | ≤ 3,0 ppm | Conform |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 ppm | Conform |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Conform |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 10000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 1000 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| S. aureus | Absent | Conform |
| Pesticide | Conform | |
| Micotoxine | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Green Organic Mix – Energie și detox — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International