| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Berberină (assay) | ≥ 98% | 98,2% | Titrare |
| Pierdere la uscare | ≤ 12% | 11,47% | CP2020 |
| Reziduu la calcinare | ≤ 0,2% | 0,16% | CP2020 |
| Plumb (Pb) | ≤ 2 ppm | Conform |
| Arsen (As) | ≤ 2 ppm | Conform |
| Mercur (Hg) | ≤ 1 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 1000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 100 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| Pesticide | Conform | |
| Micotoxine | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Berberina – Echilibru metabolic — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International