| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Polifenoli totali | ≥ 5% | Conform | HPLC |
| Raport de extracție | 10:1 | Conform | TLC |
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 10000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 1000 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| Pesticide | Conform | |
| Micotoxine | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Moringa – Energie și imunitate — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International