| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Quercetină — assay UV | ≥ 98% | 99,60% | UV |
| Quercetină — puritate HPLC | ≥ 95% | 95,48% | HPLC |
| Pierdere la uscare | ≤ 12% | 10,65% | 105°C/2h |
| Punct de topire | 305–315 °C | 312 °C | Aparat MP |
| Cenușă | ≤ 0,3% | 0,27% | CP2015 |
| Solvenți reziduali | ≤ 5000 mg/kg · USP | <5000 | GC |
| Metale grele totale | ≤ 10 mg/kg | <10 |
| Plumb (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | <2 |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | <1 |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | <1 |
| Mercur (Hg) | ≤ 1,0 mg/kg | <1 |
| Nr. total germeni | ≤ 1000 | 100 cfu/g |
| Drojdii / mucegai | ≤ 100 | 30 cfu/g |
| E. coli | Absent | Negativ |
| Salmonella | Absent | Negativ |
| Solvenți reziduali | Conform USP | |
| Iradiere | Neiradiat | |
| GMO | Liber | |
| BSE/TSE | Liber |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Quercetina – Echilibru inflamator — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International