| Parametru | Specificație | Rezultat | Metodă |
|---|---|---|---|
| Silimarină totală | ≥ 65% | Conform | HPLC |
| Silibină | ≥ 44% | Conform | HPLC |
| Identificare | Conform std | Conform | HPLC/TLC |
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 1000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 100 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| S. aureus | Absent | Conform |
| Solvenți reziduali | Conform USP | |
| Reziduuri (USP<561>) | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Silimarină - Armurariu – Ficat protejat — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International