Cele trei fructe sunt standardizate împreună, ca extract combinat în raport fix 1:1:1, la markerul comun — taninele totale — dozate prin HPLC pentru fiecare lot. Produsul finit este verificat suplimentar pentru identitate și siguranță, dincolo de această dozare.
| Ingredient | Marker | Standardizare | Metodă |
|---|---|---|---|
| Amla Phyllanthus emblica |
Tanine totale | ≥ 30% tanine (extract 1:1:1) | HPLC |
| Bibhitaki Terminalia bellirica |
Tanine totale | ≥ 30% tanine (extract 1:1:1) | HPLC |
| Haritaki Terminalia chebula |
Tanine totale | ≥ 30% tanine (extract 1:1:1) | HPLC |
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | Conform |
| Plumb (Pb) | ≤ 3,0 ppm | Conform |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 ppm | Conform |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Conform |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conform |
| Nr. total germeni | ≤ 10000 | Conform |
| Drojdii / mucegai | ≤ 1000 | Conform |
| E. coli | Absent | Conform |
| Salmonella | Absent | Conform |
| S. aureus | Absent | Conform |
| Pesticide | Conform | |
| Micotoxine | Conform | |
| Iradiere | Neiradiat |
| Stearat de magneziu | Fără | |
| Celuloză microcristalină | Fără | |
| Dioxid de siliciu (E551) | Fără | |
| Dioxid de titan (E171) | Fără | |
| Coloranți / arome / îndulcitori | Fără | |
| Conservanți | Fără |
Prospectul Triphala – Curățare digestivă — compoziție per capsulă, mod de administrare și contraindicații. Format PDF.
Simon Andrei — membru AOAC International